Acai
Live Tracking 114 stablecoins across 166 chains · · auto-refreshed every 4 hours

All stablecoins by market cap

Every USD stablecoin we track, ranked by circulating supply, with live peg health. Search below.

#CoinMarket capPricePeg
1 USDT Tether $186.06B $0.9987 -0.13%
2 USDC USD Coin $74.16B $0.9997 -0.03%
3 USDS Sky Dollar $8.17B $0.9996 -0.04%
4 DAI Dai $4.86B $0.9996 -0.04%
5 USD1 World Liberty Financial USD $4.75B $0.9993 -0.07%
6 USDE Ethena USDe $4.48B $0.9984 -0.16%
7 USYC Circle USYC $3.13B $1.1290 +12.90%
8 BUIDL BlackRock USD $3.01B $1.0000 +0.00%
9 USDG Global Dollar $2.84B $0.9995 -0.05%
10 PYUSD PayPal USD $2.73B $0.9996 -0.04%
11 USDY Ondo US Dollar Yield $2.17B $1.1427 +14.27%
12 RLUSD Ripple USD $1.60B $0.9997 -0.03%
13 USDD USDD $1.37B $0.9991 -0.09%
14 USDF Falcon USD $1.30B $0.9957 -0.43%
15 U United Stables $1.02B $0.9998 -0.02%
16 USDTB Ethena USDtb $962.51M $0.9995 -0.05%
17 USDGO USDGO $757.64M $1.0001 +0.01%
18 GHO GHO $597.59M $0.9976 -0.24%
19 YLDS YLDS $555.25M $0.9998 -0.02%
20 USD0 Usual USD $553.02M $0.9990 -0.10%
21 USX Solstice USX $505.25M $0.9995 -0.05%
22 TUSD TrueUSD $483.37M $0.9977 -0.23%
23 RWAUSDI rwaUSDi $359.92M $0.9997 -0.03%
24 FDUSD First Digital USD $351.57M $0.9973 -0.27%
25 APXUSD apxUSD $337.75M $0.8727 -12.73%
26 M M by M0 $336.42M $1.0000 +0.00%
27 GUSD Gate USD $319.55M $0.9986 -0.14%
28 USDA Avalon USDa $270.84M $1.0000 +0.00%
29 BUSD Binance Peg BUSD $232.60M $0.9986 -0.14%
30 USDM MegaUSD $227.99M $1.0000 +0.00%
31 CRVUSD crvUSD $210.28M $0.9987 -0.13%
32 HUSD HUSD $192.31M $1.0000 +0.00%
33 USDAI USD.AI $190.85M $0.9997 -0.03%
34 USAT USAT $187.18M $0.9983 -0.17%
35 REUSD Re Protocol reUSD $182.41M $1.0844 +8.44%
36 FRAX Frax $182.09M $0.9901 -0.99%
37 AUSD Agora Dollar $181.15M $0.9998 -0.02%
38 FLEXUSD flexUSD $166.31M $0.9997 -0.03%
39 SATUSD River Stablecoin $158.11M $0.9930 -0.70%
40 MUST Mustang Finance $154.34M $0.9997 -0.03%
41 CASH CASH $120.44M $0.9999 -0.01%
42 MOVEUSD CFX MoveUSD $114.44M $0.9997 -0.03%
43 FRXUSD Frax USD $112.66M $0.9996 -0.04%
44 AVUSD Avant USD $106.32M $0.9987 -0.13%
45 MNEE MNEE USD $103.40M $1.0000 +0.00%
46 DUSD StandX DUSD $100.35M $0.9980 -0.20%
47 USPD US Permissionless Dollar $98.93M $1.0000 +0.00%
48 DOLA Dola $89.95M $0.9952 -0.48%
49 NUSD Neutrl USD $88.59M $0.9989 -0.11%
50 CUSD Cap cUSD $77.43M $0.9997 -0.03%
51 CGUSD Cygnus Finance Global USD $75.69M $0.9973 -0.27%
52 LISUSD Lista USD $75.18M $0.9972 -0.28%
53 IUSD infiniFi USD $72.65M $0.9992 -0.08%
54 USDSUI Sui Dollar $71.90M $0.9998 -0.02%
55 PMUSD pmUSD $66.77M $0.7103 -28.97%
56 USP USP Stablecoin $65.42M $0.9997 -0.03%
57 USDU Unitas $58.64M $0.9997 -0.03%
58 FXUSD fxUSD $57.40M $0.9999 -0.01%
59 FIDD Fidelity Digital Dollar $48.58M $0.9994 -0.06%
60 XUSD StraitsX XUSD $46.58M $1.0002 +0.02%
61 JUPUSD JupUSD $44.45M $0.9995 -0.05%
62 YZUSD Yuzu USD $44.29M $0.9984 -0.16%
63 USDV Valtorum USD $37.87M $1.0000 +0.00%
64 YUSD Aegis YUSD $35.81M $1.0000 +0.00%
65 BEAN Bean $33.39M $1.0000 +0.00%
66 MUSD Metamask USD $33.26M $0.9997 -0.03%
67 USN Noon USN $33.23M $0.9984 -0.16%
68 USDP Pax Dollar $31.93M $0.9993 -0.07%
69 BOLD Liquity BOLD $31.57M $1.0000 +0.00%
70 USDO OpenDollar USDO $30.61M $0.9985 -0.15%
71 LUSD Liquity USD $28.11M $1.0051 +0.51%
72 ZEUSD Zoth ZeUSD $27.64M $0.9997 -0.03%
73 USDX Hex Trust USDX $27.46M $0.9986 -0.14%
74 GYD Gyroscope GYD $26.56M $1.0000 +0.00%
75 BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin $25.93M $0.9987 -0.13%
76 CTUSD Citrea USD $23.94M $1.0000 +0.00%
77 EUSD Electronic USD $23.37M $0.9975 -0.25%
78 MSUSD Metronome Synth USD $23.35M $0.9970 -0.30%
79 USDH USDH Stablecoin $22.53M $0.9998 -0.02%
80 USDN Neutrino USD $22.46M $0.0549 -94.51%
81 YU YU $22.28M $1.0000 +0.00%
82 UTY XSY UTY $20.97M $0.9991 -0.09%
83 AID GAIB AID $20.92M $1.0000 +0.00%
84 FUSD Fantom USD $18.93M $0.9997 -0.03%
85 USDR Real USD $18.74M $0.4236 -57.64%
86 SUSD sUSD $18.21M $0.2608 -73.92%
87 HONEY Honey $17.88M $0.9994 -0.06%
88 TOR TOR $17.07M $1.0000 +0.00%
89 AZND Mu Digital AZND $16.32M $0.9998 -0.02%
90 MIM Magic Internet Money $15.51M $0.5358 -46.42%
91 PATHUSD PathUSD $13.52M $0.9998 -0.02%
92 SUIUSDE eSui Dollar $13.46M $1.0000 -0.00%
93 USDB USDB Blast $12.95M $0.9927 -0.73%
94 WUSD Worldwide USD $12.92M $0.9950 -0.50%
95 USDCV USD CoinVertible $12.59M $0.9990 -0.10%
96 UUSD Youves uUSD $11.95M $0.9860 -1.40%
97 FEUSD Felix feUSD $11.73M $0.9973 -0.27%
98 HOLLAR Hydrated Dollar $11.64M $1.0000 +0.00%
99 HYUSD Hylo HYUSD $11.34M $1.0000 +0.00%
100 R R $10.72M $0.9997 -0.03%
101 PINTO Pinto $10.64M $1.0000 +0.00%
102 D Saga Dollar $10.39M $0.9997 -0.03%
103 ALUSD Alchemix USD $10.32M $0.9618 -3.82%
104 USDL Lift Dollar $9.00M $1.0000 +0.00%
105 SBC Stable Coin $8.60M $0.9997 -0.03%
106 USDNR Nerona USD $8.30M $0.9997 -0.03%
107 USDQ Quantoz USDQ $8.09M $1.0000 +0.00%
108 BTCUSD Bitcoin USD $7.91M $0.9833 -1.67%
109 USDZ Anzen USDz $7.86M $0.9770 -2.30%
110 NXUSD NXUSD $7.59M $1.0000 +0.00%
111 USBD USBD $7.51M $1.0000 +0.00%
112 OUSD Origin Dollar $7.43M $0.9996 -0.04%
113 HOME HomeCoin $6.07M $0.9997 -0.03%
114 USDST USDST $5.31M $0.9987 -0.13%
Earn on stables