Acai
Live stablecoin supply, peg health and chain breakdown. Pulled live from DefiLlama, updated automatically — no logins, no fluff.
$312.99Btotal stablecoin supply
114stablecoins
166chains
24/7auto-updated
Largest stablecoins by supply
Circulating supply (market cap) and live peg vs $1.
| Coin | Market cap | Price | Peg | 7d | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | $186.06B | $0.9987 | -0.13% | -0.1% | details → |
| USDC USD Coin | $74.16B | $0.9997 | -0.03% | -1.1% | details → |
| USDS Sky Dollar | $8.17B | $0.9996 | -0.04% | -0.2% | details → |
| DAI Dai | $4.86B | $0.9996 | -0.04% | +10.5% | details → |
| USD1 World Liberty Financial USD | $4.75B | $0.9993 | -0.07% | +4.0% | details → |
| USDE Ethena USDe | $4.48B | $0.9984 | -0.16% | -0.1% | details → |
| USYC Circle USYC | $3.13B | $1.1290 | +12.90% | +1.7% | details → |
| BUIDL BlackRock USD | $3.01B | $1.0000 | +0.00% | -0.5% | details → |
| USDG Global Dollar | $2.84B | $0.9995 | -0.05% | +4.4% | details → |
| PYUSD PayPal USD | $2.73B | $0.9996 | -0.04% | -1.3% | details → |
| USDY Ondo US Dollar Yield | $2.17B | $1.1427 | +14.27% | +0.3% | details → |
| RLUSD Ripple USD | $1.60B | $0.9997 | -0.03% | -2.5% | details → |
| USDD USDD | $1.37B | $0.9991 | -0.09% | +0.5% | details → |
| USDF Falcon USD | $1.30B | $0.9957 | -0.43% | +0.1% | details → |
| U United Stables | $1.02B | $0.9998 | -0.02% | +0.6% | details → |
Depeg watch
Stablecoins trading furthest from their $1 target right now.
| Coin | Price | Off peg | Status |
|---|---|---|---|
| USDY | $1.1427 | +14.27% | depegged |
| USYC | $1.1290 | +12.90% | depegged |
| APXUSD | $0.8727 | -12.73% | depegged |
Browse stablecoins
USDTUSDCUSDSDAIUSD1USDEUSYCBUIDLUSDGPYUSDUSDYRLUSDUSDDUSDFUUSDTBUSDGOGHOYLDSUSD0USXTUSDRWAUSDIFDUSDAPXUSDMGUSDUSDABUSDUSDMCRVUSDHUSDUSDAIUSATREUSDFRAXAUSDFLEXUSDSATUSDMUSTCASHMOVEUSDFRXUSDAVUSDMNEEDUSDUSPDDOLANUSDCUSDCGUSDLISUSDIUSDUSDSUIPMUSDUSPUSDUFXUSDFIDDXUSDJUPUSDYZUSDUSDVYUSDBEANMUSDUSNUSDPBOLDUSDOLUSDZEUSDUSDXGYDBUCKCTUSDEUSDMSUSDUSDHUSDNYUUTYAIDFUSDUSDRSUSDHONEYTORAZNDMIMPATHUSDSUIUSDEUSDBWUSDUSDCVUUSDFEUSDHOLLARHYUSDRPINTODALUSDUSDLSBCUSDNRUSDQBTCUSDUSDZNXUSDUSBDOUSDHOMEUSDST